Hall of Fame - Awards
FAI Awards
S.No. | CATEGORY | ONE-TIME ADMISSION FEE (INR) | ANNUAL RENEWAL FEE (INR) |
---|---|---|---|
1 | Aerosports Member – Individual | 1,500 | 2,750 |
2 | Aerosports Member – Organisation | 2,500 | 5,500 |
3 | Member Emeritus | 500** | 1,320 |
4 | Enthusiast Member | 1,000 | 1,320 |
5 | Corporate Member | 1,75,000 | 27,500 |
6 | Temporary Member | 0 | 1,320 |
FAI Young Artists
S.No. | CATEGORY | ONE-TIME ADMISSION FEE (INR) | ANNUAL RENEWAL FEE (INR) |
---|---|---|---|
1 | Aerosports Member – Individual | 1,500 | 2,750 |
2 | Aerosports Member – Organisation | 2,500 | 5,500 |
3 | Member Emeritus | 500** | 1,320 |
4 | Enthusiast Member | 1,000 | 1,320 |
5 | Corporate Member | 1,75,000 | 27,500 |
6 | Temporary Member | 0 | 1,320 |
National Civilian Awards
PADMASHREE
S.No. | CATEGORY | ONE-TIME ADMISSION FEE (INR) | ANNUAL RENEWAL FEE (INR) |
---|---|---|---|
1 | Aerosports Member – Individual | 1,500 | 2,750 |
2 | Aerosports Member – Organisation | 2,500 | 5,500 |
3 | Member Emeritus | 500** | 1,320 |
4 | Enthusiast Member | 1,000 | 1,320 |
5 | Corporate Member | 1,75,000 | 27,500 |
6 | Temporary Member | 0 | 1,320 |
National Civilian Awards
TENZING NORGAY NATIONAL ADVENTURE AWARDS
S.No. | CATEGORY | ONE-TIME ADMISSION FEE (INR) | ANNUAL RENEWAL FEE (INR) |
---|---|---|---|
1 | Aerosports Member – Individual | 1,500 | 2,750 |
2 | Aerosports Member – Organisation | 2,500 | 5,500 |
3 | Member Emeritus | 500** | 1,320 |
4 | Enthusiast Member | 1,000 | 1,320 |
5 | Corporate Member | 1,75,000 | 27,500 |
6 | Temporary Member | 0 | 1,320 |